<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Territorio Dominante</title>
	<atom:link href="http://blog.dominante.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dominante.com.mx</link>
	<description>Territorio Dominante es un espacio de divulgacion de temas inherentes a los negocios, marketing, publicidad, diseño, economia, finanzas, politica e interés general.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 17:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Y ahora quién podrá ayudarnos?</title>
		<link>http://blog.dominante.com.mx/2011/08/%c2%bfy-ahora-quien-podra-ayudarnos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfy-ahora-quien-podra-ayudarnos</link>
		<comments>http://blog.dominante.com.mx/2011/08/%c2%bfy-ahora-quien-podra-ayudarnos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 16:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Abascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dominante.com.mx/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabemos, es una verdadera desgracia todo lo que pasa en México en cuestión de ataques, tiroteos, extorciones, asaltos, asesinatos y de más cosas hechas por el crimen organizado, cosas que no tienen más que desaprobación general, pero, ¡bueno¡ son criminales y se entiende que hagan estas cosas por demostrar su poder gracias a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F08%2F%25c2%25bfy-ahora-quien-podra-ayudarnos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F08%2F%25c2%25bfy-ahora-quien-podra-ayudarnos%2F&amp;source=dominantemx&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=carlosbsosa%3AR_0d2570abb33065692f49c3878c534e92&amp;space=1&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Como todos sabemos, es una verdadera desgracia todo lo que pasa en México en cuestión de ataques, tiroteos, extorciones, asaltos, asesinatos y de más cosas hechas por el crimen organizado, cosas que no tienen más que desaprobación general, pero, ¡bueno¡ son criminales y se entiende que hagan estas cosas por demostrar su poder gracias a su gran falta de cultura y valores de cualquier tipo de estos animales.<br />
Pero el enemigo no sólo son ellos, también los que velan por salvaguardar nuestra integridad y aquí relato como los Marinos de la SEDENA también son unos verdaderos criminales con licencia.<br />
<span id="more-669"></span></p>
<p>Un grupo de amigos universitarios van caminando en los alrededores de Plaza Acuario en el puerto de Veracruz, se escuchan rechinidos de llanta y como se van aproximando detonaciones por arma de fuego, era por causa de un enfrentamiento entre delincuentes y marinos, el tiroteo se extiende hasta donde se encuentran los amigos, en la curva frente al Vips se volca la camioneta de los malos y los marinos disparan a quemarropa para eliminarlos, pero antes de eso había una lluvia de balas por varios metros. Los amigos decidieron por instinto de supervivencia arrojarse al suelo atrás de las grandes jardineras que están en la acera del BBVA, la previa lluvia de balas impactaron en los vidrios del banco justo donde los amigos se encontraban agazapados. Al terminar el tiroteo y ya con los criminales abatidos llegan los de los marinos por el grupo de amigos que se encontraban aterrorizados y con sentimientos de miedo y de alegría por haber salvado su vida. Uno de los amigos pregunta literalmente, ¿dónde nos podemos resguardar? Y uno de los marinos le dicen, resguardar de qué hijo de tu progenitora, ya los agarramos porque se intentaron robar el banco y hasta rompieron los vidrios para poder hacerlo.<br />
Incrédulos de lo ocurrido, los esposan y los suben a las camionetas con dirección al ministerio público, una vez ahí les levantan el acta de hechos sin haber tomada declaración alguna, sin abogado y con un juez presente para poder remitirlos al reclusorio.<br />
Les dan unos minutos para pensar en lo que hicieron y que confiesen el crimen que iban a cometer, ninguno de ellos acepta los hechos y no saben qué hacer, sacan a uno de los amigos de la celda y le dan una clásica “calentadita”, se acerca uno de los marinos y les pide $50,000 por persona para poder dejarlos ir libres de cualquier cargo. Ellos dicen que son estudiantes, que fueron de paseo por fin de cursos y que ninguno de ellos tiene la manera de conseguir tal cantidad de dinero, el juez se acerca y les dice: miren chavos, yo sé que ustedes no hicieron nada pero pues ya los trajeron estos cabrones, los puedo dejar ir pero sí se tienen que juntar una lana pues el acta de hechos ya está elaborada.<br />
Con calidad en el servicio y regateando estos distinguidos miembros de la justicia hacen una rebajita y les dejan su libertan en $15,000 cada uno. Como pueden consiguen el dinero y se van caminando libres y con el acta de hechos en la mano como un maldito suvenir.<br />
Escribo esto con muchísimo coraje y frustración pues ahora resulta que también nos tenemos que cuidar de nuestros guardianes, tengo un mal sabor de boca y realmente deseo que estos tiempos pasen rápido y no tenga que dejarles a mis descendientes un México peligroso y con gente que no tiene madre.<br />
Por favor tomen precauciones extremas y aunque creamos que no podemos hacer nada por remediar la frustrante situación que estamos viviendo, sí podemos, tengamos e inculquemos la cultura del bien y en un futuro las cosas mejoraran.<br />
Por un México libre de mal nacidos.<br />
Miguel Abascal<br />
<a href="http://blog.dominante.com.mx/wp-content/uploads/2011/08/sedena.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-670" src="http://blog.dominante.com.mx/wp-content/uploads/2011/08/sedena.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F08%2F%25c2%25bfy-ahora-quien-podra-ayudarnos%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dominante.com.mx/2011/08/%c2%bfy-ahora-quien-podra-ayudarnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs renuncia como CEO de Apple</title>
		<link>http://blog.dominante.com.mx/2011/08/662/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=662</link>
		<comments>http://blog.dominante.com.mx/2011/08/662/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 23:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macaradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[CEO de Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dominante.com.mx/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[El fundador y presidente ejecutivo de Apple, Steve Jobs, presento este miércoles su carta de renuncia como presidente ejecutivo de la empresa  argumentando su incapacidad para cumplir con sus obligaciones unque descartó su retiro absoluto y pidió otro cargo a los directivos. Jobs recomendó a Tim Cook para ocupar su vacante en el timón de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F08%2F662%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F08%2F662%2F&amp;source=dominantemx&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=carlosbsosa%3AR_0d2570abb33065692f49c3878c534e92&amp;space=1&amp;hashtags=CEO+de+Apple&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://blog.dominante.com.mx/wp-content/uploads/2011/08/images.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-663" src="http://blog.dominante.com.mx/wp-content/uploads/2011/08/images.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>El fundador y presidente ejecutivo de Apple, Steve Jobs, presento este miércoles su carta de renuncia como presidente ejecutivo de la empresa  argumentando su incapacidad para cumplir con sus obligaciones unque descartó su retiro absoluto y pidió otro cargo a los directivos.</p>
<p>Jobs recomendó a Tim Cook para ocupar su vacante en el timón de la empresa californiana.</p>
<p>El siguiente texto es la carta renuncia de Steve Jobs :</p>
<p>CUPERTINO, Calif.–August 24, 2011–To the Apple Board of Directors and the Apple Community:</p>
<p>I have always said if there ever came a day when I could no longer meet my duties and expectations as Apple’s CEO, I would be the first to let you know.</p>
<p>Unfortunately, that day has come.</p>
<p>I hereby resign as CEO of Apple. I would like to serve, if the Board sees fit, as Chairman of the Board, director and Apple employee.</p>
<p>As far as my successor goes, I strongly recommend that we execute our succession plan and name Tim Cook as CEO of Apple.</p>
<p>I believe Apple’s brightest and most innovative days are ahead of it. And I look forward to watching and contributing to its success in a new role.</p>
<p>I have made some of the best friends of my life at Apple, and I thank you all for the many years of being able to work alongside you.</p>
<p>Steve</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F08%2F662%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dominante.com.mx/2011/08/662/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dlvr.it – envía automáticamente con entradas de blogs Twitter y Facebook</title>
		<link>http://blog.dominante.com.mx/2011/08/dlvr-it-%e2%80%93-envia-automaticamente-con-entradas-de-blogs-twitter-y-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dlvr-it-%25e2%2580%2593-envia-automaticamente-con-entradas-de-blogs-twitter-y-facebook</link>
		<comments>http://blog.dominante.com.mx/2011/08/dlvr-it-%e2%80%93-envia-automaticamente-con-entradas-de-blogs-twitter-y-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 21:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosbsosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[dlvr.it]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webmasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dominante.com.mx/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que publiques un artículo en tu blog aparecerán actualizaciones automáticas en nuestras conexiones sociales como Twitter, Facebook o LinkdIn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F08%2Fdlvr-it-%25e2%2580%2593-envia-automaticamente-con-entradas-de-blogs-twitter-y-facebook%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F08%2Fdlvr-it-%25e2%2580%2593-envia-automaticamente-con-entradas-de-blogs-twitter-y-facebook%2F&amp;source=dominantemx&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=carlosbsosa%3AR_0d2570abb33065692f49c3878c534e92&amp;space=1&amp;hashtags=blogs,dlvr.it,Facebook,feed,Twitter,webmasters&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Dlvr.it</strong> es una aplicación que nos permite, <strong>a través del feed de nuestro blog</strong>, <strong>enviar artículos automáticos a redes sociales como Twitter, Facebook</strong> o LinkdIn.</p>
<p><a href="http://blog.dominante.com.mx/wp-content/uploads/2011/08/dlvr.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-653" title="dlvr" src="http://blog.dominante.com.mx/wp-content/uploads/2011/08/dlvr.png" alt="dlvr" width="550" height="266" /></a></p>
<p>Con el lema “Tú publicas, nosotros distribuimos” Dlivr nos permite ganar audiencia a través de visitantes de servicios sociales. Nuestras conexiones sociales de <strong>Facebook, Twitter,Tumblr, StatusNet, a otro feed, Google Buzz o LinkdIn</strong> se verán nutridas con cada entrada que publiquemos en nuestros blogs. Además podremos medir las estadísticas como el <strong>impacto de los retweets y las menciones citadas</strong> de la masa social. Por si fuera poco podremos <strong>crear un widget con los tweets más populares</strong>.</p>
<p>Divr.it es una buena alternativa a <strong>TwitterFeed y FeedBurner</strong> que podremos usar gratuitamente. ¡Una opción muy interesante!</p>
<p>Enlace | <a href="http://dlvr.it/">dlvr.it</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F08%2Fdlvr-it-%25e2%2580%2593-envia-automaticamente-con-entradas-de-blogs-twitter-y-facebook%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dominante.com.mx/2011/08/dlvr-it-%e2%80%93-envia-automaticamente-con-entradas-de-blogs-twitter-y-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 maneras de perder amigos en las redes sociales</title>
		<link>http://blog.dominante.com.mx/2011/03/11-maneras-de-perder-amigos-en-las-redes-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=11-maneras-de-perder-amigos-en-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://blog.dominante.com.mx/2011/03/11-maneras-de-perder-amigos-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 02:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macaradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[redessociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dominante.com.mx/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[En la Web 2.0, como en la vida “real”, las amistades se rompen, pero los motivos de ruptura online suelen ser diferentes a los del mundo offline. El portal Social Media Rockstar recoge a continuación las principales razones por las que la gente pierde amigos en las redes sociales: 1. La banalidad Cuantos más detalles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F03%2F11-maneras-de-perder-amigos-en-las-redes-sociales%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F03%2F11-maneras-de-perder-amigos-en-las-redes-sociales%2F&amp;source=dominantemx&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=carlosbsosa%3AR_0d2570abb33065692f49c3878c534e92&amp;space=1&amp;hashtags=redessociales,Web+2.0&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center"><a href="http://blog.dominante.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/unfollow_twitter.jpg"><img class="size-medium wp-image-636 aligncenter" src="http://blog.dominante.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/unfollow_twitter-300x163.jpg" alt="" width="300" height="163" /></a>En la Web 2.0, como en la vida “real”, las amistades se rompen, pero los motivos de ruptura online suelen ser diferentes a los del mundo offline. El portal <a href="http://socialmediarockstar.com/">Social Media Rockstar</a> recoge a continuación las principales razones por las que la gente pierde amigos en las redes sociales:</p>
<p>1. La banalidad<br />
Cuantos más detalles triviales reveles sobre tu vida en la Web Social, más probabilidades tendrás de alejar a amigos y seguidores. A nadie le interesa si estás o no aburrido, estás cenando o te vas a ir a la cama.</p>
<p>2. El narcisismo<br />
Muchos usuarios se dejan llevar por la vanidad en los social media y no dejan de subir fotografías suyas a estos canales con el ánimo de despertar la admiración de otras personas. Sin embargo, con este comportamiento, generan en realidad rechazo.</p>
<p>3. La autopromoción<br />
La autopromoción es la Web 2.0 no es algo ni mucho menos prohibido, pero es necesario dosificarla. Si el 90% de tus entradas son promocionales y sólo el 10% son de interés general, acabarás perdiendo amigos y seguidores.</p>
<p>4. La evangelización<br />
Aprovechar la Web 2.0 para concienciar a tus amigos sobre determinados temas que a ti personalmente te apasionan puede ser también causa de ruptura.</p>
<p>5. La negatividad<br />
Si no quieres ver cómo tu lista de amigos y seguidores disminuye tras día a día, evita la negatividad en tus comentarios en los social media. La gente no se conecta a estos canales para soportar las quejas constantes por parte de sus amistades.</p>
<p>6. La ausencia de reciprocidad<br />
Las redes sociales son canales de comunicación de doble sentido. Es necesario promover en ellos el diálogo y la conversación. Si eres demasiado pasivo, corres el riesgo de ser abandonado por tus amigos y seguidores.</p>
<p>7. La religión y la política<br />
Como en la vida real, la religión y la política suelen ser temas tabúes en los social media. Por ello, evita en la medida de lo posible sacar a colación estos temas en la Web Social.</p>
<p>8. El reciclaje<br />
Está bien retwittear o compartir entradas de otros amigos en Facebook, pero procura contribuir también con contenidos propios. Si no, acabarás aburriendo a tus amigos con tantos mensajes “reciclados”.</p>
<p>9. La sobreinformación<br />
Si publicas 200 mensajes al día, corres el peligro de sobrecargar los timelines de tus amigos y de ganarte su enemistad.</p>
<p>10. La presunción<br />
Si tienes la suerte de volar en business class, ser propietario de una mansión, conducir coches de lujo y codearte a diario con la jet set, procura no alardear de ello en los social media. Con este tipo de comportamiento, sólo conseguirás que algunos de tus amigos terminen alejándose de ti.</p>
<p>11. Los ataques<br />
Si te sirves de los social media para atacar a otras personas, te ganarás la enemistad del directamente afectado y también de otros usuarios, que verán en ti una persona agresiva y polémica.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F03%2F11-maneras-de-perder-amigos-en-las-redes-sociales%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dominante.com.mx/2011/03/11-maneras-de-perder-amigos-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si imprimiera mi Twitter&#8230;</title>
		<link>http://blog.dominante.com.mx/2011/03/si-imprimiera-mi-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=si-imprimiera-mi-twitter</link>
		<comments>http://blog.dominante.com.mx/2011/03/si-imprimiera-mi-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 01:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macaradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubilcidad]]></category>
		<category><![CDATA[imprimir]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dominante.com.mx/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[En The Print Effect es una  aplicación web creada por una empresa de venta de tinta para impresora (fantástica forma de lograr publicidad), la cual te informa que necesitarias si quisieras imprimir tus tweets, asi com tambien algunos detalles curiosos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F03%2Fsi-imprimiera-mi-twitter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F03%2Fsi-imprimiera-mi-twitter%2F&amp;source=dominantemx&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=carlosbsosa%3AR_0d2570abb33065692f49c3878c534e92&amp;space=1&amp;hashtags=imprimir,Publicidad,Twitter&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En <a href="http://www.cartridgesave.co.uk/printeffect">The Print Effect</a> es una  aplicación web creada por una empresa de venta de tinta para impresora (fantástica forma de lograr publicidad), la cual te informa que necesitarias si quisieras imprimir tus tweets, asi com tambien algunos detalles curiosos.</p>
<p><a href="http://blog.dominante.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/Sin-título1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-632" src="http://blog.dominante.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/Sin-título1.png" alt="" width="494" height="468" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F03%2Fsi-imprimiera-mi-twitter%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dominante.com.mx/2011/03/si-imprimiera-mi-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Togetherville: Facebook para niños</title>
		<link>http://blog.dominante.com.mx/2011/03/togetherville-facebook-para-ninos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=togetherville-facebook-para-ninos</link>
		<comments>http://blog.dominante.com.mx/2011/03/togetherville-facebook-para-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macaradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Más temas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[redessociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dominante.com.mx/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Los padres no pueden andar controlando a sus hijos todo el tiempo cuando están frente a la computadora. Muchos de estos niños manipulan su edad para poder crearse cuenta en sitios como Facebook, por lo que no se había pensando en una red social enfocada a ellos. Gracias a Togetherville, los niños pueden crearse cuentas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F03%2Ftogetherville-facebook-para-ninos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F03%2Ftogetherville-facebook-para-ninos%2F&amp;source=dominantemx&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=carlosbsosa%3AR_0d2570abb33065692f49c3878c534e92&amp;space=1&amp;hashtags=Facebook,ni%C3%B1os,redessociales&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Los padres no pueden andar controlando a sus hijos todo el tiempo cuando están frente a la computadora. Muchos de estos niños manipulan su edad para poder crearse cuenta en sitios como Facebook, por lo que no se había pensando en una red social enfocada a ellos. Gracias a Togetherville, los niños pueden crearse cuentas en la red social con la mayor seguridad que puedan tener.</p>
<p><a href="http://blog.dominante.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/togetherville.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-628 alignleft" src="http://blog.dominante.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/togetherville-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Los padres inician sesión con una cuenta Facebook y esto habilita el acceso a la creación de cuentas de sus hijos. El círculo de amigos de los hijos estará restringuido solamente a las personas que el padre haya aceptado a que forme parte de su comunidad. No podrás agregar personas que no conozcas físicamente como tampoco poder acceder a su perfil.</p>
<p>Togetherville protege la privacidad de sus pequeños miembros al no mostrar fotos de perfil además de brindar a los padres acceso a las actualizaciones de sus hijos para que tengan un registro de todas las actividades que tienen sus hijos, así como entender cuáles son sus intereses o qué les gusta compartir con sus amigos. Es un punto de entrada para los padres al mundo online de sus hijos.</p>
<p>Tres son las formas como sus hijos se pueden conectar de forma segura con sus amigos en Togetherville:</p>
<p>Parent Network (Red de padres): Solo aquellas personas que pertenezcan a la red social del padre y que tengan también acceso a Togetherville, y sus hijos, pueden solicitar conectarse al niño.</p>
<p>School Network (Red de escuela): Cuando los padres enlazan las cuentas de sus hijos a su escuela, los niños pueden encontrar a sus compañeros de clases y solicitar a sus padres la conexión.</p>
<p>Friending Codes (Códigos de amistad): Cada niño recibe en un único código secreto de amistad para compartir con otros usuarios con los que se quiera conectar con en Togetherville.</p>
<p>Esto protege a sus hijos haciendo muy difícil que un tercero acceda a su red sin el consentimiento y/o conocimiento de sus padres.</p>
<p><a href="http://blog.dominante.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/Sin-título.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-627" src="http://blog.dominante.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/Sin-título-300x161.png" alt="" width="390" height="208" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F03%2Ftogetherville-facebook-para-ninos%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dominante.com.mx/2011/03/togetherville-facebook-para-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto de 7.9° en Japón</title>
		<link>http://blog.dominante.com.mx/2011/03/terremoto-de-7-9%c2%b0-en-japon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terremoto-de-7-9%25c2%25b0-en-japon</link>
		<comments>http://blog.dominante.com.mx/2011/03/terremoto-de-7-9%c2%b0-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 06:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macaradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Iwate]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Miyagi]]></category>
		<category><![CDATA[prayforjapan]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dominante.com.mx/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter sacudió hoy la costa noreste de Japón y provocó numerosos heridos y una alerta de tsunami. El epicentro del seísmo estuvo en el Océano Pacífico, a 130 kilómetros de la península de Ojika y una profundidad de diez kilómetros, tuvo lugar a las 14.46 hora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F03%2Fterremoto-de-7-9%25c2%25b0-en-japon%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.dominante.com.mx%2F2011%2F03%2Fterremoto-de-7-9%25c2%25b0-en-japon%2F&amp;source=dominantemx&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=carlosbsosa%3AR_0d2570abb33065692f49c3878c534e92&amp;space=1&amp;hashtags=Iwate,Jap%C3%B3n,Miyagi,prayforjapan,sismo,terremoto&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter sacudió hoy la costa noreste de Japón y provocó numerosos heridos y una alerta de tsunami.</p>
<p>El epicentro del seísmo estuvo en el Océano Pacífico, a 130 kilómetros de la península de Ojika y una profundidad de diez kilómetros, tuvo lugar a las 14.46 hora local (05.46 GMT).</p>
